Yoi

Senin, 16 Agustus 2010

JADWAL WAKTU SHOLAT DAN IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H / 2010 M UNTUK WILAYAH PEKANBARU DAN SEKITARNYA

JADWAL WAKTU SHOLAT DAN IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H / 2010 M UNTUK WILAYAH PEKANBARU DAN SEKITARNYA
Hari

Tanggal Waktu

Agust/sept Ramadhan Imsak Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Rabu 11 1 04:47 04:57 06:12 12:21 15:42 18:26 19:36
Kamis 12 2 04:47 04:57 06:12 12:21 15:41 18:25 19:35
Jumat 13 3 04:47 04:57 06:12 12:21 15:41 18:25 19:35
Sabtu 14 4 04:47 04:57 06:12 12:21 15:41 18:25 19:35

Minggu 15 5 04:47 04:57 06:12 12:20 15:40 18:24 19:35
Senin 16 6 04:47 04:57 06:12 12:20 15:39 18:24 19:35
Selasa 17 7 04:47 04:57 06:12 12:20 15:39 18:24 19:35
Rabu 18 8 04:47 04:57 06:12 12:20 15:39 18:24 19:34
Kamis 19 9 04:47 04:57 06:12 12:20 15:38 18:24 19:34
Jumat 20 10 04:47 04:57 06:12 12:20 15:38 18:24 19:34
Sabtu 21 11 04:46 04:56 06:11 12:19 15:37 18:24 19:33
Minggu 22 12 04:46 04:56 06:10 12:19 15:37 18:24 19:33
Senin 23 13 04:46 04:56 06:10 12:19 15:36 18:24 19:33
Selasa 24 14 04:46 04:56 06:10 12:18 15:35 18:23 19:32
Rabu 25 15 04:46 04:56 06:09 12:18 15:35 18:23 19:32
Kamis 26 16 04:46 04:56 06:09 12:18 15:34 18:23 19:32
Jumat 27 17 04:46 04:56 06:09 12:18 15:33 18:22 19:31
Sabtu 28 18 04:45 04:55 06:09 12:17 15:32 18:22 19:31
Minggu 29 19 04:45 04:55 06:09 12:17 15:31 18:22 19:31
Senin 30 20 04:45 04:55 06:09 12:17 15:30 18:21 19:30
Selasa 31 21 04:45 04:55 06:08 12:16 15:30 18:21 19:30
Rabu 1 22 04:45 04:55 06:08 12:16 15:30 18:21 19:30
Kamis 2 23 04:45 04:55 06:08 12:16 15:29 18:21 19:29
Jumat 3 24 04:45 04:55 06:07 12:16 15:28 18:20 19:28
Sabtu 4 25 04:45 04:55 06:07 12:15 15:27 18:20 19:28
Minggu 5 26 04:45 04:55 06:07 12:15 15:26 18:20 19:28
Senin 6 27 04:44 04:54 06:06 12:14 15:25 18:19 19:27
Selasa 7 28 04:44 04:54 06:06 12:14 15:24 18:19 19:27
Rabu 8 29 04:44 04:54 06:06 12:14 15:23 18:18 19:27
Kamis 9 30 04:43 04:53 06:06 12:13 15:22 18:18 19:26
Catatan :
1. Imsakiyah Ramadhan ini dihitung menurut tempat 0° 30’ 20” LU dan 101° 27’ 26” BT, berlaku untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya, adalah hasil pembahasan Tim Hisab Badan Hisab pada penyusunan Imsakiyah Ramadhan 1431 H pada tanggal 10 Juni 2010 M bertempat di hotel Indrayani Pekanbaru.
2. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1431 H, jatuh pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2010 M pukul 10:09:07 WIB pada saat itu matahari terbenam pukul 18:23:43 WIB, hilal sudah diatas ufuk dengan ketinggian 02° 40’ 46” , maka awal Ramadhan 1431 H menurut hasil perhitungan jatuh pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 M.
3. Ijtimak menjelang Syawal 1431 H, jatuh pada hari rabu tangal 08 September 2010 M pukul 17:30:59 WIB pada saat matahari terbenam hari itu pukul 18:15:39 WIB, hilal masih dibawah ufuk dengan ketinggian 02° 18’ 22”, maka awal Syawal 1431 H menurut hasil perhitungan jatuh pada hari jumat tanggal 10 September 2010 M.
4. Ijtimak menjelang awal Dzulhijjah 1431 H jatuh pada hari sabtu tanggal 06 Nopember 2010 M pukul 11:53:06 WIB pada saat matahari terbenam hari itu pukul 18:00:43 WIB, hilal telah wujud 01° 17’ 11”, maka menurut hasil perhitungan awal Dzulhijjah 1431 H, menurut metode Imkanurrukyah jatuh pada hari senin tanggal 08 Nopember 2010 M.
5. Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1431 H, tetap menunggu keputusan resmi pemerintah / Menteri Agama Republik Indonesia.
6. Jadwal Imsakiyah dan waktu shalat ini adalah standar / acuan resmi bagi daerah Propinsi Riau

Tidak ada komentar:

Posting Komentar